![]() |
| Objekt / Object: |
Die Galaxie M63 im Sternbild Canes Venatici.
The galaxy M63 in the constellation Canes Venatici. |
| Objektentfernung / Objectdistance: | ca. 30 Mio. Lichtjahre / light years |
| Datum / Date: | 08.04.2002 & 11.04.2004 |
| Zeit / Time: | L: 11 x 700s, R: 5 x 300s, G: 5 x 300s, B: 5 x 300s |
| Ort / Location: | Wilsenroth / Westerwald |
| Instrument: | Celestron 11 @ f/7 |
| Montierung / Mount: | Alt 5 ADN |
| Kamera: | Starlight Xpress MX916, Hires Selfguide (L), Lores Selfguide (RGB) |
| Nachführung / Guiding: | Selfguiding |
| Filter: | Astronomik LRGB Typ II |
| Bemerkung / Note: |