![]() |
| Objekt / Object: |
Der Supernova Überrest IC443 im Sternbild Gemini. The supernova remnant IC443 in the constellation Gemini. |
| Objektentfernung / Objectdistance: | ca. ?? Lichtjahre / light years |
| Datum / Date: | 27.02.2005 |
| Zeit / Time: | 11 x 600s |
| Ort / Location: | Wilsenroth / Westerwald |
| Instrument: | Vixen R200SS @ f/4 |
| Montierung / Mount: | Alt 5 ADN |
| Kamera: | SBIG ST10XME |
| Nachführung / Guiding: | Selfguiding |
| Filter: | Astronomik H-alpha (13nm) |
| Bemerkung / Note: | - |
![]() |
| Datum / Date: | 13.01.2002 |
| Zeit / Time: | 2 x 1 h, 1 x 31 min |
| Ort / Location: | Wilsenroth / Westerwald |
| Instrument: | Celestron 11 @ f/7 |
| Montierung / Mount: | Alt 5 ADN |
| Film: | Kodak Elitechrome 200 |
| Nachführung / Guiding: | Lumicon GEG, SBIG ST4 |
| Bemerkung / Note: |
Komposit aus 2 Aufnahmen mit je 1 Stunde und einer Aufnahme
mit 31 Minuten Belichtungszeit auf Elitechrome 200. Die dritte Aufnahme musste wegen aufkommenden Nebels vorzeitig abgebrochen werden. Leider habe ich auch den Ausschnitt nicht ganz so getroffen wie es sein sollte. Daher war es relativ schwierig, die Vignettierung zu beseitigen. Composite made from 2 exposures of 1 h each and one exposure of 31 minutes on Elitechrome 200. The third exposure had to be stopped due to fog. Unfortunately framing wasn't as good as it should. So it was very difficult to get rid of the severe vignetting. |