![]() |
| Objekt / Object: |
Die HII Region NGC7538 im Sternbild Cepheus.
The HII Region NGC7538 in the constellation Cepheus. |
| Objektentfernung / Objectdistance: | ca. ?? Lichtjahre / light years |
| Datum / Date: | 21.06.2001 |
| Zeit / Time: | 55 min |
| Ort / Location: | Wilsenroth / Westerwald |
| Instrument: | Celestron 11 @ f/7 |
| Montierung / Mount: | Losmandy G11 |
| Film: | Kodak TP 2415 hyp |
| Nachführung / Guiding: | Lumincon GEG, SBIG ST4 |
| Bemerkung / Note: |
|