| Objekt: |
Der offene Sternhaufen NGC2264 im Sternbild Monoceros. Dieser Sternhaufen wird auch als Weihnachtsbaum bezeichnet. Allerdings steht dieser auf der Spitze. Umgeben ist diese Sternhaufen von Emissions- und Reflektionsnebeln. Diese formen u.a. den sogenannten Konusnebel. |
| Objektentfernung: | ca. 3000 Lichtjahre |
| Datum: | Dezember 2015 - April 2016 |
| Zeit: | Hα: 18 x 1800s, R: 16 x 900s, G: 17 x 900s, B: 17 x 900s, Total: 21,5h |
| Ort: | DeepSkyWest, New Mexico |
| Instrument: | Takahashi FSQ 106EDX |
| Montierung: | Paramount MyT |
| Kamera: | QSI683wsg |
| Nachführung: | OAG |
| Filter: | Astrodon |
| Bemerkung: |
Norden ist rechts. |