Objekt: |
Die als Markarian's chain bezeichnete Galaxienkette im Sternbild Jungfrau (Virgo). Sie ist benannt nach dem armenischen Astrophysiker Benjamin Markarian, der sich intensiver mit diesen Galaxien beschäftigte. |
Objektentfernung: | ca. 52 Mio. Lichtjahre |
Datum: | Mehrere Nächte im Frühjahr 2018 |
Zeit: | L: 18 x 600 s, R: 23 x 600 s, G: 18 x 600 s, B: 21 x 600 s, Total: ca. 13,3 h |
Ort: | DeepSkyWest, New Mexico |
Instrument: | Astro-Physics RH-305 |
Montierung: | Astro-Physics 1600 |
Kamera: | SBIG STX-16803 |
Nachführung: | Selfguiding |
Filter: | Astrodon |
Bemerkung: |
Kalibrierung (Dark und Flat), Registrierung, Kombination und Gradientenentfernung wurden mit meiner Software Regim vorgenommen. |
Hier eine ältere Aufnahme mit kleinerem Equipment
Objekt: |
Die als Markarian's chain bezeichnete Galaxienkette im Sternbild Jungfrau (Virgo). Sie ist benannt nach dem armenischen Astrophysiker Benjamin Markarian, der sich intensiver mit diesen Galaxien beschäftigte. |
Objektentfernung: | ca. 52 Mio. Lichtjahre |
Datum: | 14.03., 01.04. & 02.04.2013 |
Zeit: | L: 32 x 450s, R: 7 x 300s, G: 7 x 300s, B: 7 x 450s |
Ort: | Wilsenroth / Westerwald |
Instrument: | 120mm Refraktor (Equinox 120) @ f/6,3 |
Montierung: | Millenium Mount |
Kamera: | SBIG ST10XME, 1x1 (L), 2x2 (RGB) |
Nachführung: | Selfguiding |
Filter: | Astronomik LRGB Typ II |
Bemerkung: |
Kalibrierung (Dark und Flat), Registrierung, Kombination und Farbkalibrierung und Gradientenentfernung wurden mit meiner Software Regim vorgenommen. |