| Objekt: |
Die Galaxie NGC7331 im Sternbild Pegasus. |
| Objektentfernung: | ca. 60 Mio. Lichtjahre |
| Datum: | 21., 23. & 24.09.2006 |
| Zeit: | L: 41 x 300s, R: 5 x 300s, G: 5 x 300s, B: 5 x 300s |
| Ort: | Wilsenroth / Westerwald |
| Instrument: | 300mm Newton @ f/4,5 (Paracorr) |
| Montierung: | Alt 5 ADN |
| Kamera: | SBIG ST10XME, 1x1 (L), 2x2 (RGB) |
| Nachführung: | Selfguiding |
| Filter: | Astronomik LRGB Typ II |
| Bemerkung: |
Norden ist rechts, Westen ist oben. |