Objekt: |
Der offene Sternhaufen Collinder 399 - auch bekannt als der Kleiderbügel - im Sternbild Vulpecula. |
Objektentfernung: | ca. 300 Lichtjahre |
Datum: | Mehrere Nächte im August und September 2018 |
Zeit: | L: 24 x 300 s, R: 38 x 300 s, G: 12 x 300 s, B: 12 x 300 s, Total: ca. 7,2 h |
Ort: | DeepSkyWest, New Mexico |
Instrument: | Takahashi FSQ 106EDX |
Montierung: | Paramount MyT |
Kamera: | QSI683wsg |
Nachführung: | OAG |
Filter: | Astrodon |
Bemerkung: |
Kalibrierung (Dark und Flat), Registrierung, Kombination und Farbkalibrierung und Gradientenentfernung wurden mit meiner Software Regim vorgenommen. |
Zum Vergleich eine ältere Aufnahme mit anderem Equipment
Objekt: |
Der offene Sternhaufen Collinder 399 - auch bekannt als der Kleiderbügel - im Sternbild Vulpecula. |
Objektentfernung: | ca. 300 Lichtjahre |
Datum: | 13.07.2010 |
Zeit: | 15 x 240s |
Ort: | Wilsenroth / Westerwald |
Instrument: | 300mm Rubinar f/4,5 |
Montierung: | Millenium Mount |
Kamera: | Canon EOS 1000D (mod), ISO 800 |
Nachführung: | 120/600mm Refraktor, AlCCD 5 |
Bemerkung: |
Kalibrierung (Dark und Flat), Debayering, Registrierung, Kombination und Farbkalibrierung und Gradientenentfernung wurden mit meiner Software Regim vorgenommen. |