Objekt: |
Die offenen Sternhaufen h (NGC869, rechts) und χ (NGC884, links) im Sternbild Perseus. Diese beiden Sternhaufen sind unter einem klaren dunklen Landhimmel bereits mit bloßem Auge als schwacher Nebelfleck sichtbar. |
Objektentfernung: | ca. 8.000 Lichtjahre |
Datum: | Mehrere Nächte im September und Oktober 2017 |
Zeit: | R: 18 x 300 s, G: 24 x 300 s, B: 18 x 300 s, Total: 5 h |
Ort: | DeepSkyWest, New Mexico |
Instrument: | Takahashi FSQ 106EDX |
Montierung: | Paramount MyT |
Kamera: | QSI683wsg |
Nachführung: | OAG |
Filter: | Astrodon |
Bemerkung: |
Kalibrierung (Dark und Flat), Registrierung, Kombination und Farbkalibrierung und Gradientenentfernung wurden mit meiner Software Regim vorgenommen. |