Objekt: |
Der sogenannte Trifidnebel M20 und der offene Sternhaufen M21 im Sternbild Sagittarius (Schütze). |
Objektentfernung: | ca. 5.000 Lichtjahre |
Datum: | Mehrere Nächte im April und Mai 2018 |
Zeit: | L: 32 x 600 s, R: 17 x 600 s, G: 16 x 600 s, B: 16 x 600 s, Total: 13,5 h |
Ort: | DeepSkyWest, New Mexico |
Instrument: | Takahashi FSQ 106EDX |
Montierung: | Paramount MyT |
Kamera: | QSI683wsg |
Nachführung: | OAG |
Filter: | Astrodon |
Bemerkung: |
Kalibrierung (Dark und Flat), Registrierung, Kombination und Farbkalibrierung und Gradientenentfernung wurden mit meiner Software Regim vorgenommen. |